【2024年11月18日】
第022期(9-7-4-1-7,龙 | 总和 28 大 双)
第021期(1-1-1-8-5,虎 | 总和 16 小 双)
第020期(3-9-3-4-7,虎 | 总和 26 大 双)
第019期(7-1-8-6-0,龙 | 总和 22 小 双)
第018期(1-3-2-0-5,虎 | 总和 11 小 单)
第017期(9-1-0-0-1,龙 | 总和 11 小 单)
第016期(1-2-7-0-2,虎 | 总和 12 小 双)
第015期(4-5-6-8-6,虎 | 总和 29 大 单)
第014期(5-9-7-3-7,虎 | 总和 31 大 单)
第013期(0-1-5-3-3,虎 | 总和 12 小 双)
第012期(5-3-5-9-4,龙 | 总和 26 大 双)
第011期(9-9-5-5-7,龙 | 总和 35 大 单)
第010期(0-5-0-7-5,虎 | 总和 17 小 单)
第009期(9-7-3-0-8,龙 | 总和 27 大 单)
第008期(2-3-2-7-8,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有322条记录,当前21/22页
返回天津时时彩